Huszadik alkalommal rendezték meg az Országos Syngenta Borversenyt, amelyre idén összesen 501 nevezés érkezett. A jubileumi verseny siófoki díjátadóján a zsűri négy SynVino-díjjal, öt nagyarannyal és 114 aranyérmmel jutalmazta a borokat és borászokat.
A jubileumi borversenyre 501 nevezés érkezett, a bírálók 262 fehér-, 166 vörösbort, 53 rozét, 10 pezsgőt, 8 gyöngyözőbort és két sillert minősítettek, amiből 216 nevezés képviselte a 2022-es évjáratot. Ez azért is beszédes adat, mert növényvédelmi szempontból a tavalyi évjárat a szélsőségek éve volt. Borvidékenként, de azon belül akár dűlőnként változó volt a szőlőbetegségek szerepe. Az év jelentős részét jellemző aszály miatt a kórokozók csak lokálisan egy-egy helyen okoztak jelentősebb problémát. A szeptemberi csapadéknak köszönhetően azonban a szürkepenész okozott jelentős kártételt az ország szinte egész területén. „Természetesen ez a növényvédelem szempontjából kedvező helyzet nem több, mint évjárati sajátosság, és továbbra is számolnia kell a termelőknek a szőlőt veszélyeztető betegségek megjelenésével” – mondta Eric Thomas, a Syngenta Duna Régiójának növényvédelmi marketingvezetője az elmúlt év termesztési tapasztalataival kapcsolatban a verseny ünnepélyes eredményhirdetésén.
Mindenképpen ígéretesek a 2022-es évjáratú borok, annak ellenére, hogy a súlyos aszály miatt sok volt a bizonytalanság a termesztés sikerességében. Az illatos szőlőfajták – Irsai Olivér, Cserszegi Fűszeres, Muskotály – esetében kifejezetten jó évjárat lett a 2022-es, és sok helyen a kékszőlők is minőségi termést hoztak. A 28 aranyérmük is jelzi, hogy a nehézségek ellenére minőséget képviselnek az évjárat borai. A korábbi évjáratokból érkező „versenyzőkkel” együtt rendkívül kiegyenlített, erős mezőnyt alkottak a jubileumi borversenyen, így nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatója, a zsűri elnöke értékelésében kifejtette: „A hazai szőlőtermesztésben folyamatos a fejlődés. Az elmúlt évtizedekben számos európai fajtát honosítottak meg a szőlészek Magyarországon, ilyen újabb fajta például a Syrah. Az éghajlati változások következtében a Kárpát-medence mikroklímája egyre inkább dél-európai termesztési viszonyokhoz kezd hasonulni, ez nemcsak lehetőségeket, de kihívásokat is tartogat a szakma számára. Ide tartozik egyebek mellett a magasabb alkoholtartalom kezelése a szüret megfelelő időpontjának megválasztásával, amely most már minden évben fejtörést okozhat a szőlészeknek-borászoknak.”
A jubileumi borverseny díjátadó gáláján a kategóriagyőzteseknek járó SynVino-díjat kapott a Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. 2017-es Béres Tokaji Hatputtonyos Aszúja, Maróti Attila 2022-es Zenitje, a Maul Zsolt Premium Winery 2018-as Dávid cuvée-je, valamint a Szentpéteri Borpince 2022-es Nero Rosé Válogatása. Nagyarany elismerést vett át a Cerazus Hun-Kert Kft. (Cabernet Franc, 2018), a Fitomark-94 Kft. (Tokaji Hatputtonyos Aszú, 2004), a Sauska Borászat Villány (Cuvée 7 Villány, 2018), a Schieber Borászat (L’aura Cuvée, 2019), valamint a Tolcsva-Bor Kft.- Sajgó Pincészet (Tokaji Hatputtonyos Aszú, 2013). Rajtuk kívül 114 arany, 312 ezüst és 66 bronz minősítéssel jutalmazta a borászokat a zsűri.
A XX. Országos Syngenta Borverseny részletes eredményei:
SynVino-díj:
Pincészet/termelő | Név | Évjárat | Borvidék |
Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. | Béres Tokaji Aszú Hatputtonyos | 2017 | Tokaji |
Maróti Attila | Zenit | 2022 | Mátrai |
Maul Zsolt Premium Winery | Dávid | 2018 | Villányi |
Szentpéteri Borpince | Nero Rosé Válogatás | 2022 | Kunsági |
Nagyarany:
Cerazus Hun-Kert Kft. | Cabernet Franc | 2018 | Móri |
Fitomark-94 Kft. | Tokaji Hatputtonyos Aszú | 2004 | Tokaji |
Sauska Borászat Villány | Cuvée 7 Villány | 2018 | Villányi |
Schieber Borászat | L’aura Cuvée | 2019 | Szekszárdi |
Tolcsva-Bor Kft. – Sajgó Pincészet | Tokaji Hatputtonyos Aszú | 2013 | Tokaji |
Arany:
Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet | Nemere | 2021 | Balatonboglári |
Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet | Zöld | 2022 | Balatonboglári |
Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet | Balatonbor | 2022 | Balatonboglári |
Garamvári Szőlőbirtok | Garamvári Syrah | 2019 | Balatonboglári |
Pap Pincészet | Olaszrizling | 2022 | Balatonboglári |
Rádpuszta Szőlőbirtok | Balatonboglár Rádi Szőlő Olaszrizling | 2021 | Balatonboglári |
Ikon Pincészet | Genezis | 2018 | Balatonboglári |
Balogh Pincészet | Gyöngy Irsai Olivér Gyöngyöző Bor | 2022 | Balatonfelvidéki |
Egri Korona Borház | Egri Merlot Selection | 2017 | Egri |
Ostoros Családi Pincészet | Egri Cabernet Sauvignon | 2021 | Egri |
Ostoros Családi Pincészet | Soltész Egri Chardonnay | 2021 | Egri |
Ostoros Családi Pincészet | Királyleányka | 2022 | Egri |
Szuromi Családi Birtok | Merlot Hordóválogatás | 2018 | Egri |
Szuromi Családi Birtok | Egri Kékfrankos Superior Hordóválogatás | 2018 | Egri |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Debrői Hárslevelű | 2020 | Egri |
Agárdi Csóbor Pincészet | Agárdi Démon | 2019 | Etyek-Budai |
Csóbor Pincészet | Cabernet Franc | 2019 | Etyek-Budai |
Törley Pezsgőpincészet | Hungária Grand Cuvée | Etyek-Budai | |
Csanádi Szőlőbirtok | Cserszegi Fűszeres | 2022 | Hajós-bajai |
Koch Borászat | Koch Prémium Cserszegi Fűszeres | 2022 | Hajós-bajai |
Koch Borászat | Koch Selection Irsai Olivér | 2022 | Hajós-bajai |
Frittmann Testvérek Kft. | Olívia Cuvée | 2022 | Kunsági |
Frittmann Testvérek Kft. | Cserszegi Fűszeres | 2022 | Kunsági |
Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Gál Anna Róza Gyöngyözőbor | 2022 | Kunsági |
Gedeon Birtok | Cuvée Pezsgő | Kunsági | |
Gedeon Birtok | Rajnai Rizling | 2022 | Kunsági |
Gedeon Birtok | Kövidinka | 2022 | Kunsági |
Kökény Benő | Rajnai Rizling | 2021 | Kunsági |
Royalsekt Zrt. | Szovjetszkoje Igrisztoje Pezsgő | Kunsági | |
Szentpéteri Borpince | Cabernet Franc Premium Rosé | 2022 | Kunsági |
Maróti Attila | Kékfrankos | 2021 | Mátrai |
Maróti Attila | Olaszrizling | 2022 | Mátrai |
Maróti Attila | Olaszrizling | 2021 | Mátrai |
Maróti Attila | Gyöngyöző | 2022 | Mátrai |
Solybor Kft. | Riesling | 2020 | Mátrai |
Bernáth Pince | Ezerjó | 2022 | Móri |
Geszler Családi Pincészet | Móri Ezerjó | 2022 | Móri |
Geszler Családi Pincészet | Móri Irsai Olivér | 2022 | Móri |
Geszler Családi Pincészet | Móri Zenit | 2022 | Móri |
Paulus Molnár Borház Kft | Paulus Generosa Extra Dry | 2021 | Móri |
Paulus Molnár Borház Kft | Paulus Grand Cuvée | 2019 | Móri |
Hilltop Neszmély Zrt. | Prémium Neszmélyi Chardonnay | 2020 | Neszmélyi |
Hilltop Neszmély Zrt. | Kamocsay Prémium Ihlet Cuvée | 2021 | Neszmélyi |
Kősziklás Borászat Kft. | Olaszrizling | 2022 | Neszmélyi |
Kősziklás Borászat Kft. | Furmint | 2020 | Neszmélyi |
Szőllősi Pincészet Kft. | Magnus Cuvée | 2021 | Neszmélyi |
Hangyál Pincészet | Pannonhalmi Gemini | 2021 | Pannonhalmi |
Pécsinger Szőlőbirtok | Pannonhalmi Red Bíró | 2021 | Pannonhalmi |
Pécsinger Szőlőbirtok | Pannonhalmi Olaszrizling | 2022 | Pannonhalmi |
Éberhardt György | Cabernet Sauvignon | 2017 | Pécsi |
Bogdán Birtok | Nagy-Somlói Juhfark Elixír | 2015 | Somlói |
Bogdán Birtok | Nagy-Somlói Prestige Juhfark | 2019 | Somlói |
Kancellár Birtok Kft. | Nagy-Somlói Juhfark | 2019 | Somlói |
Tornai Pincészet | Aranyhegy Juhfark | 2020 | Somlói |
Tornai Pincészet | Grófi Hárslevelű | 2019 | Somlói |
Szalay Borászat | Zöld Veltelini | 2022 | Soproni |
Bodri Pincészet | Bodri Szekszárdi Vörös Cuvée „Optimus” | 2020 | Szekszárdi |
Fritz Birtok | Két-Dudás | 2018 | Szekszárdi |
Ifj. Márkvárt János | Bikavér | 2018 | Szekszárdi |
Ifj. Márkvárt János | Syrah | 2020 | Szekszárdi |
Lajvér Borbirtok | Lajver Merlot Selection | 2016 | Szekszárdi |
Mészáros Borház Kft. | Grandiózus Malbec | 2020 | Szekszárdi |
Misóczki Pince | Cabernet Sauvignon | 2020 | Szekszárdi |
Prantner Pince | Cabernet Sauvignon | 2019 | Szekszárdi |
Prantner Pince | Merlot | 2019 | Szekszárdi |
Schieber Borászat | Karma Syrah | 2020 | Szekszárdi |
Schieber Borászat | Tabu Cabernet Sauvignon | 2017 | Szekszárdi |
Schieber Borászat | Patina Merlot | 2019 | Szekszárdi |
Schieber Borászat | Tabu Merlot | 2019 | Szekszárdi |
Takler Pince | Szenta-hegyi | 2018 | Szekszárdi |
Takler Pince | Primarius Syrah | 2018 | Szekszárdi |
Tringa Kft. | Cabernet Franc | 2019 | Szekszárdi |
Tringa Kft. | Merlot | 2018 | Szekszárdi |
Babits Borászati Kft. | Babits Tokaji Aszú Hatputtonyos | 2019 | Tokaji |
Babits Borászati Kft. | Babits Tokaji Hárslevelű | 2021 | Tokaji |
Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. | Béres Tokaji Naparany Cuvée | 2019 | Tokaji |
Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. | Béres Tokaji Lőcse Furmint | 2017 | Tokaji |
Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. | Béres Tokaji Magita Cuvée Késői Szüret | 2019 | Tokaji |
Chateau Grand Bari | Muskotály | 2022 | Tokaji |
Csubák Családi Pincészet | Tokaji Aszú Hatputtonyos | 2019 | Tokaji |
Fitomark-94 Kft. | Tokaji Sárgamuskotály | 2021 | Tokaji |
Fitomark-94 Kft. | Tokaji Száraz Szamorodni | 2017 | Tokaji |
Fitomark-94 Kft. | Tokaji Ötputtonyos Aszú | 2017 | Tokaji |
Grand Tokaj Zrt. | Grand Tokaji Tokaji Late Harvest | 2021 | Tokaji |
Patricius Borház Zrt. | Tokaji Késői Szüret „Katinka” | 2021 | Tokaji |
Royal Tokaji Borászat | Royal Tokaji Aszú Ötputtonyos | 2017 | Tokaji |
Sauska Tokaj | Extra Dry | Tokaji | |
Tokajicum Borház | Szamorodni | 2019 | Tokaji |
Tolcsva-Bor Kft. – Sajgó Pincészet | Tokay Szomorodni Édes | 2020 | Tokaji |
Tolcsva-Bor Kft. – Sajgó Pincészet | Tokaji Szamorodni Száraz | 2018 | Tokaji |
Tolcsva-Bor Kft. – Sajgó Pincészet | Tokaji Furmint Száraz | 2018 | Tokaji |
Tomolik Pincészet | Rizling Cuvée | 2022 | Tolnai |
Bock Pince | Magnifico | 2017 | Villányi |
Bock Pince | Syrah Extrém | 2020 | Villányi |
Bock Pince | Libra | 2017 | Villányi |
Bock Pince | Villányi Franc Essencia | 2018 | Villányi |
Gere Tamás és Zsolt | Merlot Válogatás | 2017 | Villányi |
Günzer Családi Birtok | Günzer Chardonnay | 2020 | Villányi |
Günzer Családi Birtok | Günzer Ördögárok | 2017 | Villányi |
Günzer Tamás Pincészete | Mont Blanc | 2022 | Villányi |
Günzer Tamás Pincészete | Rosé | 2022 | Villányi |
Koch Borászat | Koch Revans Villány Superpremium Franc | 2018 | Villányi |
Koch Csaba | Villányi Franc | 2017 | Villányi |
Koch Csaba | Csanád Cuvée | 2016 | Villányi |
Koch Csaba | Villányi Cabernet Franc Classicus | 2018 | Villányi |
Koch Csaba | Franciamódi Cuvée | 2017 | Villányi |
Kvassay Levente Pincészete | Kvassay Sangiovese | 2020 | Villányi |
Kvassay Levente Pincészete | Kvassay Portugieser | 2022 | Villányi |
Maul Zsolt Pemium Winery | Lator | 2019 | Villányi |
Maul Zsolt Pemium Winery | Hedonista | 2019 | Villányi |
Maul Zsolt Pemium Winery | Dániel | 2018 | Villányi |
Sauska Borászat Villány | Cuvée 11 | 2019 | Villányi |
Szende Pince | Merlot Selection „Múzsa” | 2018 | Villányi |
Vylyan Vinum Kft. | Vylyan Premium Merlot | 2020 | Villányi |
Gratulálunk a díjazottaknak, az összes résztvevőnek, az idei szezonhoz pedig jó termést, majd jó borokat, jó évjáratot kívánunk.
Visszatekintésünk egy korábbi Syngenta borversenyre itt olvasható.
Összeállította: Sándor Ildikó