<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MezőHír</title>
	<atom:link href="http://mezohir.hu/mezohir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mezohir.hu/mezohir</link>
	<description>Független Agrárinformációs Szaklap</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Januárban kérhetik a támogatás kifizetését a fiatal gazdák!</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/januarban-kerhetik-a-tamogatas-kifizeteset-a-fiatal-gazdak/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/januarban-kerhetik-a-tamogatas-kifizeteset-a-fiatal-gazdak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[agrya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=42961</guid>
		<description><![CDATA[A fiatal mezõgazdasági termelõk 2012. január 1-31. között kérhetik támogatásaik kifizetését. A támogatási összeg 90, illetve 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl a megjelent MVH közleményekben olvashatunk– tájékoztat a Magyar Agrárkamara felhívásában.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/januarban-kerhetik-a-tamogatas-kifizeteset-a-fiatal-gazdak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MezőHír &#8211; 2012-01 &#8211; január</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/mezohir-2012-01-januar/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/mezohir-2012-01-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mezőhír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=42801</guid>
		<description><![CDATA[<img width="200" height="283" src="http://mezohir.hu/mezohir/wp-content/uploads/2012/01/cover-200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cover-200" title="cover-200" />A mezőgazdaságban tehát minden megy tovább - azt azért nem állítom, hogy mintha mi sem történt volna. A rekordgyenge forint jó lehet egy terményeladási pozíciónál, de inputanyag- és gépvásárlás során már más a helyzet. Pedig lassan mindegyikre sor kerül! Január végén - új magyar találmány! - egyszerre két kiállításon is várják majd az érdeklődőket a mezőgazdászokat kiszolgáló cégek. Az AgroMashExpo Budapesten, január 25-e és 28-a, míg az AgrárgépShow Etye-ken, január 26-a és 28-a között fogadja a látogatókat. Alkalom és helyszín tehát lesz a termékek, szolgáltatások megismerésére!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/mezohir-2012-01-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem lesz termékdíjköteles a mezõgazdasági kertészeti fólia</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/nem-lesz-termekdijkoteles-a-mezogazdasagi-kerteszeti-folia/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/nem-lesz-termekdijkoteles-a-mezogazdasagi-kerteszeti-folia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fólia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=42901</guid>
		<description><![CDATA[Nem kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni a mezõgazdasági kertészeti fólia után. A termékdíj-szabályozásról szóló törvény január 1-tõl hatályos, és megjelentek a végrehajtást szabályozó rendeletek is. A fólia után csak akkor kell...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/nem-lesz-termekdijkoteles-a-mezogazdasagi-kerteszeti-folia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jó döntés volt a Szegána Kft.-től gépet vásárolni</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/jo-dontes-volt-a-szegana-kft-tol-gepet-vasarolni/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/jo-dontes-volt-a-szegana-kft-tol-gepet-vasarolni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[pánczél miklós]]></category>
		<category><![CDATA[sallai ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[süly ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[szegána]]></category>
		<category><![CDATA[tóth tihamér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=42101</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="474" src="http://mezohir.hu/mezohir/wp-content/uploads/2012/01/szegana1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tóth Tihamér egy Dal-Bo CultiLift 600 típusú függesztett kombinátort vásárolt" title="szegana1" />Számos előnyt emelt ki Süly Ferenc, de ezek közül a számára egyik legfontosabb, hogy biztonságosan tud közlekedni a forgalmas szigetközi utakon. Az utak kanyargósak és keskenyek, a közel hetven hektárnyi terület elaprózott, és szétszórtan helyezkedik el. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/jo-dontes-volt-a-szegana-kft-tol-gepet-vasarolni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaszí vetésű növényeink startertrágyázásáról</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/tavaszi-vetesu-novenyeink-startertragyazasarol/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/tavaszi-vetesu-novenyeink-startertragyazasarol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Növénytermesztés]]></category>
		<category><![CDATA[fertilia]]></category>
		<category><![CDATA[nagy margit]]></category>
		<category><![CDATA[startertrágyázás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=42061</guid>
		<description><![CDATA[<img width="677" height="176" src="http://mezohir.hu/mezohir/wp-content/uploads/2012/01/tavaszivetes.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="tavaszivetes" title="tavaszivetes" />Manapság a mezőgazdasági termelés nyereségessége mellett egyre erősödik a fenntartható gazdálkodási gyakorlat igénye, ami többek között az agrokemikáliák használatának visszafogásában is megnyilvánul. A jövedelmezőség fenntartása - csökkenő műtrágyamennyiségek mellett - különösen fontossá teszi a felhasznált hatóanyagok mennyiségének és összetételének helyes megválasztását, valamint azok egyre pontosabb kijuttatását.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/tavaszi-vetesu-novenyeink-startertragyazasarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekalb hibridek bemutatója</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/dekalb-hibridek-bemutatoja/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/dekalb-hibridek-bemutatoja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Növénytermesztés]]></category>
		<category><![CDATA[biharkeresztes]]></category>
		<category><![CDATA[dekalb]]></category>
		<category><![CDATA[enying]]></category>
		<category><![CDATA[fehérvári sándor]]></category>
		<category><![CDATA[klein róbert]]></category>
		<category><![CDATA[kovács tamás]]></category>
		<category><![CDATA[marton csaba]]></category>
		<category><![CDATA[monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[raj péter]]></category>
		<category><![CDATA[rohács józsef]]></category>
		<category><![CDATA[szanyi istván]]></category>
		<category><![CDATA[timac agro hungária]]></category>
		<category><![CDATA[tímár istván]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=41861</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="195" src="http://mezohir.hu/mezohir/wp-content/uploads/2012/01/mn3.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="mn3" title="mn3" />A Monsanto idén két helyszínen, Enyingen és Biharkeresztesen rendezte meg őszi Dekalb-bemutatóját, azt az eseményt, ahol a cég legújabb hibridjeit ismertetik meg a szakmai közönséggel. Az idei program már a jubileumi előkészületek jegyében zajlott, a Dekalb ugyanis jövőre ünnepli alapítása 100 éves évfordulóját. A nagy múltú cég termékei iránti érdeklődést jelzi, hogy a rendezvényt mindkét helyszínen mintegy 1000 résztvevő tisztelte meg a jelenlétével.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/dekalb-hibridek-bemutatoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Észak-Magyarországon átlagos évjárat volt&#8230;</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/eszak-magyarorszagon-atlagos-evjarat-volt/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/eszak-magyarorszagon-atlagos-evjarat-volt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Növénytermesztés]]></category>
		<category><![CDATA[charolais]]></category>
		<category><![CDATA[helianthus]]></category>
		<category><![CDATA[hordeum 2000]]></category>
		<category><![CDATA[jancsó istván]]></category>
		<category><![CDATA[léh]]></category>
		<category><![CDATA[mánta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=41741</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="367" src="http://mezohir.hu/mezohir/wp-content/uploads/2012/01/jancso-istvan.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Jancsó István vezérigazgató" title="jancso-istvan" />A Léh központtal működő cégcsoportban az Abaúji Charolais Mezőgazdasági Zrt., a Hordeum 2000 Kft., a Mánta Bt., valamint a Helianthus Kft. gazdálkodik 6.000 ha-on, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Miskolc határától egészen a szlovák államhatárig terjedő földeken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/eszak-magyarorszagon-atlagos-evjarat-volt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szuka és kölykei</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/szuka-es-kolykei/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/szuka-es-kolykei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutya]]></category>
		<category><![CDATA[kutya]]></category>
		<category><![CDATA[szinák jános]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=40641</guid>
		<description><![CDATA[<img width="308" height="374" src="http://mezohir.hu/mezohir/wp-content/uploads/2012/01/kutya.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="kutya" title="kutya" />Az anyakutya tejelési (laktációs) időszaka megközelítőleg 6 hét. A kölyköknek életük első 3 hetében a legfontosabb a táplálékszükségletük megfelelő kielégítése.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/szuka-es-kolykei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A holstein-fríz fajtában alkalmazott genomvizsgálat megbízhatóságáról</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/a-holstein-friz-fajtaban-alkalmazott-genomvizsgalat-megbizhatosagarol/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/a-holstein-friz-fajtaban-alkalmazott-genomvizsgalat-megbizhatosagarol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szarvasmarha]]></category>
		<category><![CDATA[holstein-fríz]]></category>
		<category><![CDATA[országos mesterséges termékenyítő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=40501</guid>
		<description><![CDATA[<img width="304" height="512" src="http://mezohir.hu/mezohir/wp-content/uploads/2012/01/szm1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="szm1" title="szm1" />Ahogy más mesterséges termékenyítőállomások vagy importőrök kínálatában, úgy a közeljövőben az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt.-nél is megtalálják fiatal, genomtesztelt bikák ajánlatát.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/a-holstein-friz-fajtaban-alkalmazott-genomvizsgalat-megbizhatosagarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelentős változások a növényvédelem területén</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/jelentos-valtozasok-a-novenyvedelem-teruleten/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/jelentos-valtozasok-a-novenyvedelem-teruleten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrostratéga]]></category>
		<category><![CDATA[kádár andrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=40401</guid>
		<description><![CDATA[<img width="305" height="222" src="http://mezohir.hu/mezohir/wp-content/uploads/2012/01/kadar-andras.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="dr. Kádár András" title="kadar-andras" />Idén nyáron a növényvédő szerek engedélyezésével kapcsolatban jelentős változások léptek életbe az Európai Unió tagállamaiban. 2011. június 14-étől a tagállamok, köztük Magyarország számára is új rendelet szabályozza a növényvédő szerek engedélyezésének folyamatát. Ez adja beszélgetésünk egyik fő témáját, hiszen ilyen horderejű változásra ezen a szakterületen hazánk uniós csatlakozásakor került sor utoljára]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2012/01/jelentos-valtozasok-a-novenyvedelem-teruleten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

