<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MezőHír</title>
	<atom:link href="http://mezohir.hu/mezohir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mezohir.hu/mezohir</link>
	<description>Független Agrárinformációs Szaklap</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2013 10:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>A LED és a hagyományos fényforrások növényházi alkalmazásának összehasonlítása</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/a-led-es-a-hagyomanyos-fenyforrasok-novenyhazi-alkalmazasanak-osszehasonlitasa/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/a-led-es-a-hagyomanyos-fenyforrasok-novenyhazi-alkalmazasanak-osszehasonlitasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 05:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Növénytermesztés]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[növényház]]></category>
		<category><![CDATA[üvegház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=127761</guid>
		<description><![CDATA[A LED lámpák üvegházban történő felszerelése nemcsak a növények növekedése szempontjából előnyös, hanem a termesztő számára is komoly költségmegtakarítást eredményez, az alacsonyabb villamos áram fogyasztás miatt. Emellett segít megvalósítani az energiatakarékos környezettudatos termesztést is.    

A jövő növényházaiban előre láthatóan növekvő jelentőségűek lesznek a változtatható helyzetű fényforrások. A növények a fototropizmussal érzékelik a nap helyzetét, amely jelenségnek az erősítésére hasznosnak tűnik egy napkövető rendszerű LED-panel kidolgozása. Ez a technika fontos lehet a növényházi termesztésben, különösen a természetes rövidnappalok idején a harmonikus vegetatív növekedés elősegítésére, nem csak rövidnappalos növények esetén. A megvilágítás szabályozása a kisméretű és így könnyen mozgatható LED fényforrásokkal jól kivitelezhető.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/a-led-es-a-hagyomanyos-fenyforrasok-novenyhazi-alkalmazasanak-osszehasonlitasa/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/a-led-es-a-hagyomanyos-fenyforrasok-novenyhazi-alkalmazasanak-osszehasonlitasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DuPont Pioneer repcehibridek új lendületben</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/dupont-pioneer-repcehibridek-uj-lenduletben/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/dupont-pioneer-repcehibridek-uj-lenduletben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 05:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Repce]]></category>
		<category><![CDATA[clearfield]]></category>
		<category><![CDATA[maximus]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[repce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=127561</guid>
		<description><![CDATA[A DuPont Pioneer második éve vezető a repce hibridpiacon. Ez az eredmény egyértelműen az egyedülálló hibrid repce ajánlatunknak köszönhető. A magyar termelőknek kínálunk Clearfield® technológiával kezelhető hibrideket, mint a jól ismert PX100CL és a PT200CL, továbbá egy új hibridet vezetünk be 2013-ban a PX111CL-t. A MAXIMUS® féltörpe repcekínálatban található a legnagyobb területen termesztett Pioneer hibrid repce, a bajnok PR44D06-os, a kihagyhatatlan PR45D03-as és az új győztes, a PX104-es. A hagyományos repcét termesztőknek a magabiztos titán PR46W21-est, az etalon PR46W14-est, és az új befutó PT205-öst kínáljuk.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/dupont-pioneer-repcehibridek-uj-lenduletben/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/dupont-pioneer-repcehibridek-uj-lenduletben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagy termés, könnyű aratás</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/nagy-termes-konnyu-aratas/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/nagy-termes-konnyu-aratas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 05:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiemelt]]></category>
		<category><![CDATA[Repce]]></category>
		<category><![CDATA[compass]]></category>
		<category><![CDATA[rapool]]></category>
		<category><![CDATA[repce]]></category>
		<category><![CDATA[rohan]]></category>
		<category><![CDATA[sherpa]]></category>
		<category><![CDATA[visby]]></category>
		<category><![CDATA[xenon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=127461</guid>
		<description><![CDATA[A repce betakarításának teljesítményét 10%-ban a fajta és 30%-ban a kombájn vezetője határozza meg (Semmler, Agrartraining 2011). Az állományok betakaríthatóságát több tényező is befolyásolja, melyek közül néhányat a termelő maga is befolyásolhat annak érdekében, hogy a nagy termés egy gyors, akadálymentes és gazdaságos kombájnolással párosuljon.
<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/nagy-termes-konnyu-aratas/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/06/nagy-termes-konnyu-aratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPOOL hibridrepcék &#8211; tökéletesség a részletekben is</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/05/rapool-hibridrepcek-tokeletesseg-a-reszletekben-is/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/05/rapool-hibridrepcek-tokeletesseg-a-reszletekben-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repce]]></category>
		<category><![CDATA[blum zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[rapool]]></category>
		<category><![CDATA[repce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=127281</guid>
		<description><![CDATA[Az új repcehibrideknek nehéz körülmények és mindig újabb, sokszor váratlan kihívások között kell igazolniuk erényeiket. A RAPOOL olyan nemesítési kutatásokat és alapkutatásokat folytat önállóan, valamint kutatóintézetekkel és egyetemekkel karöltve, melyek segítenek abban, hogy az olyan meghatározó betegségek, mint a szklerotínia, a verticillium és a fóma alaposabb megismerésével, továbbá a lehetséges rezisztenciaforrások felkutatásával a jövő repcéje ellenállóbb, egészségesebb legyen.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/05/rapool-hibridrepcek-tokeletesseg-a-reszletekben-is/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/05/rapool-hibridrepcek-tokeletesseg-a-reszletekben-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“KUKORICA KIRÁLY ”  az idei DuPont Pioneer Farmer Klubon</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/kukorica-kiraly-az-idei-dupont-pioneer-farmer-klubon/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/kukorica-kiraly-az-idei-dupont-pioneer-farmer-klubon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kukorica]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=127061</guid>
		<description><![CDATA[A tavalyi nagy siker után 2013-ban folytatódik a DuPont Pioneer Farmer Klub, mellyel a magyar
termelőknek megteremtettük azt a lehetőséget, hogy a legmagasabb agronómiai szolgáltatást
nyújtsuk, hatékonyabbá téve gazdaságukat! Ezt a célt szem előtt tartva, a DuPont Pioneer
Farmer Klub keretein belül meghívtuk klubtagjainkhoz a legnevesebb amerikai agráregyetem
híres professzorát, Dr. Bob Nielsen-t.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/kukorica-kiraly-az-idei-dupont-pioneer-farmer-klubon/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/kukorica-kiraly-az-idei-dupont-pioneer-farmer-klubon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elismerésben részesült az RMH Hódmezővásárhelyen</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/elismeresben-reszesult-az-rmh-hodmezovasarhelyen/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/elismeresben-reszesult-az-rmh-hodmezovasarhelyen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 05:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[axiál]]></category>
		<category><![CDATA[rmh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=126361</guid>
		<description><![CDATA[Az RMH önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsikat nagyobb,  300-500, vagy afeletti állatlétszám etetésére tervezték, Deutz motor hajtja őket, és legnagyobb előnyük, hogy használatukkal csökkenthető a takarmány összetevőinek vesztesége. A piacon az egyik legnagyobb marási/betöltési teljesítményű silómaróval szereltek, amely a speciális késelhelyezésnek köszönhetően nem roncsolja a takarmány rostszerkezetét sem.
<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/elismeresben-reszesult-az-rmh-hodmezovasarhelyen/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/elismeresben-reszesult-az-rmh-hodmezovasarhelyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berthoud Tracker – nagy teljesítmény, műszaki biztonság&#8230;</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/berthoud-tracker-nagy-teljesitmeny-muszaki-biztonsag/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/berthoud-tracker-nagy-teljesitmeny-muszaki-biztonsag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[axiál]]></category>
		<category><![CDATA[berthoud tracker]]></category>
		<category><![CDATA[buga józsef]]></category>
		<category><![CDATA[nagy zoltán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=126281</guid>
		<description><![CDATA[Összességében a kisgazdaság legfőbb permetezési feladatainak ellátására a Berthoud Tracker 3234 maximálisan megfelel. Az üzembe helyezéskor végzett első kalibrálási feladatok elvégzése óta meghibásodás nem történt, a technika hiba nélkül működik. Az AXIÁL szakembereivel, ha időnként a traktorok szervizmunkái kapcsán megjelennek, természetesen a Berthoud Tracker 3234 permetezőgép „viselkedése” is szóba kerül, de legfeljebb csak apró alkatrészek beszerzését végezték, amelyek cseréje könnyű ujjgyakorlatnak számít már a kezelő részére is...<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/berthoud-tracker-nagy-teljesitmeny-muszaki-biztonsag/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/berthoud-tracker-nagy-teljesitmeny-muszaki-biztonsag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Galga völgyét sem kímélte a tavalyi szárazság</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-galga-volgyet-sem-kimelte-a-tavalyi-szarazsag/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-galga-volgyet-sem-kimelte-a-tavalyi-szarazsag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 04:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Portrék]]></category>
		<category><![CDATA[családi gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[farkas imre]]></category>
		<category><![CDATA[galga völgy]]></category>
		<category><![CDATA[péter istván]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=125841</guid>
		<description><![CDATA[A tavalyi az elmúlt évtized legszárazabb éve volt, és ez a tény az agrárium számos ágazatára, többek között az állattenyésztésre is jelentős kihatással volt.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-galga-volgyet-sem-kimelte-a-tavalyi-szarazsag/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-galga-volgyet-sem-kimelte-a-tavalyi-szarazsag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevés a remény a burgonyaágazati megújulásra</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/keves-a-remeny-a-burgonyaagazati-megujulasra/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/keves-a-remeny-a-burgonyaagazati-megujulasra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 05:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Növénytermesztés]]></category>
		<category><![CDATA[burgonya]]></category>
		<category><![CDATA[kecskés gábor]]></category>
		<category><![CDATA[nagy zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[solum]]></category>
		<category><![CDATA[varga györgy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=125921</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon a burgonyatermesztés – az elmúlt közel húsz évet leszámítva –  közös „nemzeti elfoglaltságnak” számított, hiszen fontos volt,  hogy ez az alapélelmezési termény megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. <div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/keves-a-remeny-a-burgonyaagazati-megujulasra/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/keves-a-remeny-a-burgonyaagazati-megujulasra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kipróbált növényvédelmi megoldások kalászosokban</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/kiprobalt-novenyvedelmi-megoldasok-kalaszosokban/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/kiprobalt-novenyvedelmi-megoldasok-kalaszosokban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 05:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Növénytermesztés]]></category>
		<category><![CDATA[farkas ádám]]></category>
		<category><![CDATA[kalászos]]></category>
		<category><![CDATA[növényvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[nufarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=126001</guid>
		<description><![CDATA[A kalászos gabonafélék növényvédelmének szakszerû és költségtakarékos megoldására mutatunk be néhány gyakorlatból vett termelôi tapasztalatot.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/kiprobalt-novenyvedelmi-megoldasok-kalaszosokban/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/kiprobalt-novenyvedelmi-megoldasok-kalaszosokban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A szélerősség mérő jelentősége a permetezésben</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-szelerosseg-mero-jelentosege-a-permetezesben/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-szelerosseg-mero-jelentosege-a-permetezesben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 05:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[landasin]]></category>
		<category><![CDATA[permetezés]]></category>
		<category><![CDATA[szélerősségmérés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=125321</guid>
		<description><![CDATA[Közismert tény, hogy a permet jelentős része nem hasznosul, mert a légmozgások, szélsebesség hatására elsodródik, amit egy szélerősség mérő használatával könnyedén ellenőrizhetnénk. Ennek elsődleges oka az, hogy a hagyományosan alkalmazott szórófejek cseppspektruma meglehetősen széles, jelentős számban képződnek elsodródásra, elpárolgásra nagymértékben hajlamos, 100 mikronnál kisebb cseppek. Az apró cseppek már 3-6 m/s szélsebesség esetén 100 m-nél nagyobb távolságokra eljuthatnak. Ennek következtében a drága vegyszerek kárba vesznek, és az elsodródott cseppek a környezetet is veszélyeztetik.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-szelerosseg-mero-jelentosege-a-permetezesben/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-szelerosseg-mero-jelentosege-a-permetezesben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóban, rosszban</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/joban-rosszban/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/joban-rosszban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 00:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[tóth szeles istván]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=122681</guid>
		<description><![CDATA[Nem véletlenül hangzik egy esküvőn az „együtt lenni jóban, rosszban” fogadalma. Amikor jól mennek a dolgaink,  akkor kell csak igazán félteni és óvni, sőt tenni érte, hogy mindez nehezebb időkben is így maradjon.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/joban-rosszban/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/joban-rosszban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrárfinanszírozásban otthon vagyunk</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/agrarfinanszirozasban-otthon-vagyunk/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/agrarfinanszirozasban-otthon-vagyunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 22:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[értékbecslés]]></category>
		<category><![CDATA[fhb]]></category>
		<category><![CDATA[fhb bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=120681</guid>
		<description><![CDATA[Az FHB Bank hagyományosan elkötelezett az agrárium finanszírozása, teljes körű pénzügyi, szakértői kiszolgálása iránt. Az őstermelőktől a nagy agrárvállalkozásokig kínál partnerséget termőföld alapú finanszírozásban, támogatások előfinanszírozásában, forgóeszköz- és beruházás-finanszírozásban, valamint értékbecslések elkészítésében.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/agrarfinanszirozasban-otthon-vagyunk/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/agrarfinanszirozasban-otthon-vagyunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szuper lehetőség a kalászos gyomirtásban!</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/szuper-lehetoseg-a-kalaszos-gyomirtasban/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/szuper-lehetoseg-a-kalaszos-gyomirtasban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Növénytermesztés]]></category>
		<category><![CDATA[cheminova]]></category>
		<category><![CDATA[gyomirtás]]></category>
		<category><![CDATA[tóth balázs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=125681</guid>
		<description><![CDATA[Az ország jelentős területén jól fejlődtek az őszi vetések, ám a csapadékos és enyhe időjárásnak köszönhetően már gyakran találkozhatunk gyomos területekkel. Ezek a gyomnövények tavasszal a gabonával együtt fejlődve jelentős mennyiségű tápanyagot és vizet vonnak el a kultúrnövénytől, ezért különösen fontos lesz a megfelelő gyomirtás elvégzése.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/szuper-lehetoseg-a-kalaszos-gyomirtasban/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/szuper-lehetoseg-a-kalaszos-gyomirtasban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MezőHír &#8211; 2013-04 &#8211; április</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/mezohir-2013-04-aprilis/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/mezohir-2013-04-aprilis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 05:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mezőhír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=121621</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Tartalomjegyzék Jóban, rosszban Nem véletlenül hangzik egy esküvőn az „együtt lenni jóban, rosszban” fogadalma. Amikor jól mennek a dolgaink, akkor kell csak igazán félteni és óvni, sőt tenni érte, hogy mindez nehezebb időkben is így maradjon. Tóth Szeles István A<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/mezohir-2013-04-aprilis/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/mezohir-2013-04-aprilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Térinformatika a mezőgazdaságban</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/terinformatika-a-mezogazdasagban/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/terinformatika-a-mezogazdasagban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[egnos]]></category>
		<category><![CDATA[gnss]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[kocsis árpád]]></category>
		<category><![CDATA[landasin]]></category>
		<category><![CDATA[leica geosystem]]></category>
		<category><![CDATA[leica geosystems hungary]]></category>
		<category><![CDATA[maksó máté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=125481</guid>
		<description><![CDATA[Mint minden üzletágban, a mezőgazdaságban is megfogalmazódott már a kérdés, mivel és hogyan lehetne a felmerülő költségeket úgy csökkenteni, hogy az ne legyen a termelés kárára, sőt akár még hatékonyabbá is váljon az. A válasz az égben rejlik! Pontosabban a GPS technológiában és az azt használó precíziós mezőgazdasági gépvezérlésben. Jelen technológiai lehetőségeket figyelembe véve célszerű ingyenes és fizetős korrekciós szolgáltatásra osztanunk a GPS technológiákat, felhasználásukat és pontosságukat tekintve.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/terinformatika-a-mezogazdasagban/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/terinformatika-a-mezogazdasagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egymunkahelyes mezőgazdász</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/egymunkahelyes-mezogazdasz/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/egymunkahelyes-mezogazdasz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaportré]]></category>
		<category><![CDATA[kleszó andrás]]></category>
		<category><![CDATA[nagy zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[tard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=119561</guid>
		<description><![CDATA[A Bükk déli lábánál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén helyezkedik el Tard, ez a 600 lelkes  szalagtelepülés, amely szoros kapcsolatot tart fenn az Alfölddel és a Bükkel, és ez a két nagy tájegység határozza meg domborzatát, faunáját és flóráját. Határában mezőgazdaság művelésre kiválóan alkalmas barna erdőtalajok és réti csernozjomok találhatók, magas humusz- és kalciumtartalommal.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/egymunkahelyes-mezogazdasz/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/egymunkahelyes-mezogazdasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A CLAAS JAGUAR 850 szerepe a minőségi silókészítésben</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-claas-jaguar-850-szerepe-a-minosegi-silokeszitesben/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-claas-jaguar-850-szerepe-a-minosegi-silokeszitesben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[claas jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[felsőnána]]></category>
		<category><![CDATA[guth istván]]></category>
		<category><![CDATA[kukorica]]></category>
		<category><![CDATA[lucerna]]></category>
		<category><![CDATA[nagy zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[régió milk]]></category>
		<category><![CDATA[silózás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=119381</guid>
		<description><![CDATA[A Felsőnána székhellyel működő Régió Milk Tejtermelő és Értékesítő Szövetkezetet a térség kisebb-nagyobb  tejtermelői abból a célból hozták létre, hogy hozzáférjenek az igénybe vehető támogatásokhoz,  növeljék a takarmányellátás és -előállítás szervezettségét, valamint a tej értékesítését is  – kihasználva a mennyiség kínálta előnyöket – a legjobb elérhető áron bonyolíthassák.<div class="read-more"><a href="http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-claas-jaguar-850-szerepe-a-minosegi-silokeszitesben/">Tovább ›</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/a-claas-jaguar-850-szerepe-a-minosegi-silokeszitesben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEYR traktor a hazai piac új színfoltja</title>
		<link>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/steyr-traktor-a-hazai-piac-uj-szinfoltja/</link>
		<comments>http://mezohir.hu/mezohir/2013/04/steyr-traktor-a-hazai-piac-uj-szinfoltja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 05:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MezőHír</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[hornyák ildikó]]></category>
		<category><![CDATA[rikkert zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[steyr]]></category>
		<category><![CDATA[traktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mezohir.hu/mezohir/?p=118901</guid>
